<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月3日の7:38 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://proactive.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>プロアクティブ</title>
		<link><![CDATA[https://proactive.jp]]></link>
		<description><![CDATA[プロアクティブ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 05:28:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://proactive.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/offering/work/production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/offering/work/production/]]></link>
			<title>生産管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 05:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 06:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/standardization-in-accounting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/standardization-in-accounting/]]></link>
			<title>経理の標準化はなぜ必要？メリットと成功に導く具体的な手順を紹介します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 09:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/accounting-bpo-basic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/accounting-bpo-basic/]]></link>
			<title>経理BPOとは？&lt;br&gt;メリットや導入の進め方を分かりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/financial-accounting-basic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/financial-accounting-basic/]]></link>
			<title>【公認会計士が解説】財務会計とは？&lt;br&gt;管理会計との違いと目的を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-future/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-future/]]></link>
			<title>「健康経営」が拓く企業と社員の未来&lt;br&gt;～新メディアの開設～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/scsk-kenko-keiei-philosophy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/scsk-kenko-keiei-philosophy/]]></link>
			<title>SCSKの健康経営を貫く理念&lt;br&gt;～10年間の取り組みを支えてきた私たちの想いとは～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/scsk-case01-smoking-ban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/scsk-case01-smoking-ban/]]></link>
			<title>SCSKの健康経営事例①&lt;br&gt;「社内禁煙プロジェクト」にみる経営哲学</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/scsk-case02-overtime-reduction-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/scsk-case02-overtime-reduction-1/]]></link>
			<title>SCSKの健康経営事例②&lt;br&gt;「残業削減の取り組み」にみる変革の軌跡【前編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 07:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/scsk-case02-overtime-reduction-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/scsk-case02-overtime-reduction-2/]]></link>
			<title>SCSKの健康経営事例②&lt;br&gt;「残業削減の取り組み」にみる変革の軌跡【後編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 07:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/scsk-kenko-keiei-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/scsk-kenko-keiei-results/]]></link>
			<title>SCSKが実現した自律的な健康経営における10年間の成果とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 07:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/scsk-kenko-keiei-success/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/scsk-kenko-keiei-success/]]></link>
			<title>SCSKの健康経営～その成功の秘訣とは～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 07:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-health-mileage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-health-mileage/]]></link>
			<title>健康経営の成功事例&lt;br&gt;～健康わくわくマイレージの軌跡とは～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 07:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-challenges-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-challenges-1/]]></link>
			<title>健康経営に取り組む企業がよく直面する課題と解決の糸口【その①】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 07:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-challenges-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-challenges-2/]]></link>
			<title>健康経営に取り組む企業がよく直面する課題と解決の糸口【その②】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 07:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-next-step/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-next-step/]]></link>
			<title>健康経営の次のステップ～社員がより健康に、より意欲的に働ける環境の創出に向けて～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 07:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-pdca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-pdca/]]></link>
			<title>健康経営のPDCAサイクル～データの活用と社員の参加を促すアプローチとは～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 06:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250423/]]></link>
			<title>日本取引所グループ様よりPROACTIVEの維持・保守分野でチーム表彰を受賞 （4/23）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 06:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250620/]]></link>
			<title>「建設DXセミナー 2025 夏～設計・施工・バックオフィスの業務改善を考える～」に登壇します（7/18）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 06:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250623/]]></link>
			<title>「AI進化がもたらす経営管理改革セミナー～「予測型経営」の実践を探る～」に登壇します（7/23）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 06:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250625/]]></link>
			<title>SCSKのAIネイティブな次世代型ERP「PROACTIVE」とクラウド経営管理システムのログラスが連携&lt;br&gt;～管理会計領域のオファリングサービスを強化し、スピーディーな経営判断を支援～（6/25）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 06:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250627/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250627/]]></link>
			<title>AIネイティブな次世代ERP「PROACTIVE」、&lt;br&gt;AIエージェント機能を搭載&lt;br&gt;～チャットするだけの経費精算・承認で最大80％効率化～&lt;br&gt;（6/27）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 06:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250630/]]></link>
			<title>NHジャパンフード株式会社様が業務特化型オファリングサービス「PROACTIVE People」を採用&lt;br&gt;～AIを活用した人事評価やタレントマネジメントなどシステムの将来性にも期待～（6/30）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 05:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250630_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250630_3/]]></link>
			<title>アサヒセイレン株式会社様が業界特化型オファリングサービス「PROACTIVE Material Process」を採用&lt;br&gt;～グループ全体での業務標準化で、デジタル化と高付加価値業務へのシフトを推進～（6/30）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250630_4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250630_4/]]></link>
			<title>株式会社オーアンドケー様が業界特化型オファリングサービス「PROACTIVE Material Process」を採用&lt;br&gt;～AIセントリックな次世代ERPにより、業務自動化と高付加価値業務への人材シフトを推進～（6/30）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250703/]]></link>
			<title>「“次の経営”を考える方向け　ERP×デー活ウェビナー&lt;br&gt;～制度対応・人手不足…変化に追いつく意思決定、できていますか？～」に登壇します。（7/16）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250807/]]></link>
			<title>「JAPAN LEADERS SUMMIT 2025秋&lt;br&gt;～日本企業を世界基準へ導く経営改革～」に登壇します。（9/17～18）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250807-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250807-2/]]></link>
			<title>「小売未来Days 2025　～小売・流通業界の今とその先を集中的に学ぶ～」に登壇します。（9/17）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250808/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250808/]]></link>
			<title>「帳票業務の自動化最前線：AIと脱属人化で実現する業務プロセス改革」に登壇します。（9/9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250825/]]></link>
			<title>「電子化だけのDXにとどまらない経理業務の自動化を実現する&lt;br&gt;AIネイティブなERP/SaaSの最前線とは」に登壇します。（9/25）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250902/]]></link>
			<title>ビジネスサミット2025&lt;br&gt;「経営と業務を変えるAI×データ活用　先行企業のアクションに学ぶ」&lt;br&gt;を開催します！（東京10/23(木)・大阪11/05(水)）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251020/]]></link>
			<title>株式会社サンケイビル様が次世代型ERP「PROACTIVE」の&lt;br&gt;『PROACTIVE アナリスト』と『PROACTIVE コンシェルジュ』のトライアル実施を決定&lt;br&gt;～AIにチャットするだけで次の一手の可視化と経費精算・承認の効率化を実現～（10/20）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251031/]]></link>
			<title>「primeNumber DATA SUMMIT 2025」に登壇します。（11/26）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251112/]]></link>
			<title>「電子化だけのDXにとどまらない経理業務の自動化を実現する&lt;br&gt;AIネイティブなERP/SaaSの最前線とは」を再配信します。（12/16）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 03:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260513/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260513/]]></link>
			<title>『ITmedia Back Office Days 2026 春 特別編集版』に登壇します。（6/8）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 03:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260422/]]></link>
			<title>SCSK、2026 Google Cloud Data &amp; Analytics:&lt;br&gt;Japan パートナー オブ ザ イヤー を受賞（4/22）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 03:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251118/]]></link>
			<title>ログミーにてSCSKビジネスサミット2025のKEYNOTE&lt;br&gt;「半歩先の着実な未来」の記事を公開しています（11/18）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 03:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251225/]]></link>
			<title>SCSKの次世代ERP「PROACTIVE」と、&lt;br&gt;ファーストアカウンティングのAI OCRが連携し「請求書突合」を自動化&lt;br&gt;～インボイス制度で増大した目視確認を削減。入力ミス防止とガバナンス強化を実現～（12/25）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260318/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260318/]]></link>
			<title>SCSKのAIネイティブな次世代ERP「PROACTIVE」が85万人が使う「らくらく通勤費」と連携強化&lt;br&gt;～通勤費管理業務、運賃改定や法改正への対応を効率化～（3/18）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260424/]]></link>
			<title>AIネイティブな次世代ERP「PROACTIVE」&lt;br&gt;新リース会計基準に対応した「不動産管理システム」をリリース（4/24）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260514/]]></link>
			<title>SCSKのAIネイティブな次世代ERP「PROACTIVE」&lt;br&gt;建設業向けにJV管理の新機能を追加&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-size:85%;&quot;&gt;～共同企業体（JV）プロジェクトの資金・原価・損益管理を一元化し、大規模建設案件の管理高度化を支援～&lt;/span&gt;（5/14）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-framework/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-framework/]]></link>
			<title>健康経営のフレームワーク&lt;br&gt;～継続的進化を支える全体像とは～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-learning-alliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-learning-alliance/]]></link>
			<title>健康経営の学びの場&lt;br&gt;～健康経営アライアンス　分科会活動報告～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/smoking-cessation-workplace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/smoking-cessation-workplace/]]></link>
			<title>なぜ禁煙（卒煙）が社内で進まないの？&lt;br&gt;～【2倍のview数】健康経営の現場から見えた、課題と対策～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/smoking-ban-case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/smoking-ban-case-study/]]></link>
			<title>全館禁煙達成の道筋／若手社員の喫煙率&lt;br&gt;～気になる2つの現場事例から考察する禁煙推進のヒント～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/offering/industry/electrical_machinery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/offering/industry/electrical_machinery/]]></link>
			<title>電機・機械</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 06:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/offering/industry/material_process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/offering/industry/material_process/]]></link>
			<title>素材・素材加工</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 06:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/offering/industry/wholesale_trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/offering/industry/wholesale_trade/]]></link>
			<title>卸売・商社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 05:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260529/]]></link>
			<title>「PROACTIVE AIエージェント」戦略を発表&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-size:85%;&quot;&gt;～自律型業務遂行を実現するAIエージェントセットの提供を加速し&lt;br&gt;企業のレジリエンスと人的資本の価値向上の推進へ～&lt;/span&gt;（5/29）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260612/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260612/]]></link>
			<title>AIネイティブな次世代型ERP「PROACTIVE」の新ラインアップ&lt;br&gt;「PROACTIVE MES」を提供開始&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-size:85%;&quot;&gt;～Geminiなど複数の生成AIを活用し、現場と経営の断絶を解消～&lt;/span&gt;（6/12）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
