<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月3日の2:39 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://proactive.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>プロアクティブ</title>
		<link><![CDATA[https://proactive.jp]]></link>
		<description><![CDATA[プロアクティブ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:22:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://proactive.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/smoking-ban-case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/smoking-ban-case-study/]]></link>
			<title>全館禁煙達成の道筋／若手社員の喫煙率&lt;br&gt;～気になる2つの現場事例から考察する禁煙推進のヒント～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 06:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-learning-alliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-learning-alliance/]]></link>
			<title>健康経営の学びの場&lt;br&gt;～健康経営アライアンス　分科会活動報告～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250630/]]></link>
			<title>NHジャパンフード株式会社様が業務特化型オファリングサービス「PROACTIVE People」を採用&lt;br&gt;～AIを活用した人事評価やタレントマネジメントなどシステムの将来性にも期待～（6/30）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 05:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/smoking-cessation-workplace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/smoking-cessation-workplace/]]></link>
			<title>なぜ禁煙（卒煙）が社内で進まないの？&lt;br&gt;～【2倍のview数】健康経営の現場から見えた、課題と対策～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250703/]]></link>
			<title>「“次の経営”を考える方向け　ERP×デー活ウェビナー&lt;br&gt;～制度対応・人手不足…変化に追いつく意思決定、できていますか？～」に登壇します。（7/16）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250807/]]></link>
			<title>「JAPAN LEADERS SUMMIT 2025秋&lt;br&gt;～日本企業を世界基準へ導く経営改革～」に登壇します。（9/17～18）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250807-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250807-2/]]></link>
			<title>「小売未来Days 2025　～小売・流通業界の今とその先を集中的に学ぶ～」に登壇します。（9/17）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250808/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250808/]]></link>
			<title>「帳票業務の自動化最前線：AIと脱属人化で実現する業務プロセス改革」に登壇します。（9/9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250825/]]></link>
			<title>「電子化だけのDXにとどまらない経理業務の自動化を実現する&lt;br&gt;AIネイティブなERP/SaaSの最前線とは」に登壇します。（9/25）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250902/]]></link>
			<title>ビジネスサミット2025&lt;br&gt;「経営と業務を変えるAI×データ活用　先行企業のアクションに学ぶ」&lt;br&gt;を開催します！（東京10/23(木)・大阪11/05(水)）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251020/]]></link>
			<title>株式会社サンケイビル様が次世代型ERP「PROACTIVE」の&lt;br&gt;『PROACTIVE アナリスト』と『PROACTIVE コンシェルジュ』のトライアル実施を決定&lt;br&gt;～AIにチャットするだけで次の一手の可視化と経費精算・承認の効率化を実現～（10/20）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251031/]]></link>
			<title>「primeNumber DATA SUMMIT 2025」に登壇します。（11/26）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251112/]]></link>
			<title>「電子化だけのDXにとどまらない経理業務の自動化を実現する&lt;br&gt;AIネイティブなERP/SaaSの最前線とは」を再配信します。（12/16）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 03:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260513/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260513/]]></link>
			<title>『ITmedia Back Office Days 2026 春 特別編集版』に登壇します。（6/8）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 03:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-framework/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/kenko-keiei-framework/]]></link>
			<title>健康経営のフレームワーク&lt;br&gt;～継続的進化を支える全体像とは～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260422/]]></link>
			<title>SCSK、2026 Google Cloud Data &amp; Analytics:&lt;br&gt;Japan パートナー オブ ザ イヤー を受賞（4/22）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 03:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251118/]]></link>
			<title>ログミーにてSCSKビジネスサミット2025のKEYNOTE&lt;br&gt;「半歩先の着実な未来」の記事を公開しています（11/18）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 03:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/251225/]]></link>
			<title>SCSKの次世代ERP「PROACTIVE」と、&lt;br&gt;ファーストアカウンティングのAI OCRが連携し「請求書突合」を自動化&lt;br&gt;～インボイス制度で増大した目視確認を削減。入力ミス防止とガバナンス強化を実現～（12/25）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260318/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260318/]]></link>
			<title>SCSKのAIネイティブな次世代ERP「PROACTIVE」が85万人が使う「らくらく通勤費」と連携強化&lt;br&gt;～通勤費管理業務、運賃改定や法改正への対応を効率化～（3/18）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260424/]]></link>
			<title>AIネイティブな次世代ERP「PROACTIVE」&lt;br&gt;新リース会計基準に対応した「不動産管理システム」をリリース（4/24）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260514/]]></link>
			<title>SCSKのAIネイティブな次世代ERP「PROACTIVE」&lt;br&gt;建設業向けにJV管理の新機能を追加&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-size:85%;&quot;&gt;～共同企業体（JV）プロジェクトの資金・原価・損益管理を一元化し、大規模建設案件の管理高度化を支援～&lt;/span&gt;（5/14）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260529/]]></link>
			<title>「PROACTIVE AIエージェント」戦略を発表&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-size:85%;&quot;&gt;～自律型業務遂行を実現するAIエージェントセットの提供を加速し&lt;br&gt;企業のレジリエンスと人的資本の価値向上の推進へ～&lt;/span&gt;（5/29）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260612/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260612/]]></link>
			<title>AIネイティブな次世代型ERP「PROACTIVE」の新ラインアップ&lt;br&gt;「PROACTIVE MES」を提供開始&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-size:85%;&quot;&gt;～Geminiなど複数の生成AIを活用し、現場と経営の断絶を解消～&lt;/span&gt;（6/12）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/offering/industry/electrical_machinery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/offering/industry/electrical_machinery/]]></link>
			<title>電機・機械</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 06:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/offering/industry/material_process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/offering/industry/material_process/]]></link>
			<title>素材・素材加工</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 06:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/offering/industry/wholesale_trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/offering/industry/wholesale_trade/]]></link>
			<title>卸売・商社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 05:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/offering/work/production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/offering/work/production/]]></link>
			<title>生産管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 05:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/offering/work/sales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/offering/work/sales/]]></link>
			<title>販売管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 05:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/offering/work/accounting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/offering/work/accounting/]]></link>
			<title>会計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 04:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/event/od-20260610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/event/od-20260610/]]></link>
			<title>【経営を動かす実践セミナー】情報システム・IT部門向け 第1弾&lt;br&gt;なぜERP導入は失敗するのか【2026年最新版】－成果を生み出すDXの進め方－</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 01:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/offering/industry/construction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/offering/industry/construction/]]></link>
			<title>建設</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 01:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/product/function/construction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/product/function/construction/]]></link>
			<title>建設業の経営基盤をDXで革新する、&lt;br&gt;建設業向けERP「PROACTIVE Construction」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 01:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/260630/]]></link>
			<title>AIネイティブな次世代ERP「PROACTIVE」、IT製品比較サイト「ITトレンド 上半期ランキング2026」の【大規模】工事管理部門で第1位を獲得（6/30）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/faq/どれくらいの規模の企業に適したシステムですか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/faq/どれくらいの規模の企業に適したシステムですか/]]></link>
			<title>どれくらいの規模の企業に適したシステムですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/new-lease-accounting-standard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/new-lease-accounting-standard/]]></link>
			<title>新リース会計基準とは？&lt;br&gt;制度概要と実務への影響を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 04:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/bonus-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/bonus-calculation/]]></link>
			<title>賞与支給率と計算方法：モデルケースを用いて分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/wholesale-profit-margin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/wholesale-profit-margin/]]></link>
			<title>卸売業者の利益率改善方法｜売上アップとコスト削減の実践手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 06:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/ooda-pdca-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/ooda-pdca-difference/]]></link>
			<title>OODA（ウーダ）ループとは？&lt;br&gt;PDCAとの違いと使い分けを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 05:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/combination_of_erp_ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/combination_of_erp_ai/]]></link>
			<title>ERPにAI（人工知能）を搭載！メリットや今後の展望を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 05:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/event/techno-frontier-20260715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/event/techno-frontier-20260715/]]></link>
			<title>TECHNO-FRONTIER 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 06:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/event/techno-frontier-20260716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/event/techno-frontier-20260716/]]></link>
			<title>TECHNO-FRONTIER 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 06:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/product/function/mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/product/function/mes/]]></link>
			<title>MES</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 06:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/ai-agent-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/ai-agent-guide/]]></link>
			<title>AIエージェントとは？&lt;br&gt;仕組みや必要性、実用例について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250630_4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250630_4/]]></link>
			<title>株式会社オーアンドケー様が業界特化型オファリングサービス「PROACTIVE Material Process」を採用&lt;br&gt;～AIセントリックな次世代ERPにより、業務自動化と高付加価値業務への人材シフトを推進～（6/30）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/ai-financial-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/ai-financial-analysis/]]></link>
			<title>AIで財務分析はここまで進化する！&lt;br&gt;導入メリットと実践ステップを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/corporate-accounting-principles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/corporate-accounting-principles/]]></link>
			<title>公認会計士が解説！企業会計原則の基本7原則と覚え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/security_operations_center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/columns/security_operations_center/]]></link>
			<title>【図解】SOCレポートとは？&lt;br&gt;目的・種類・確認のメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/product/function/production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/product/function/production/]]></link>
			<title>生産管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 02:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250630_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proactive.jp/resources/news/250630_3/]]></link>
			<title>アサヒセイレン株式会社様が業界特化型オファリングサービス「PROACTIVE Material Process」を採用&lt;br&gt;～グループ全体での業務標準化で、デジタル化と高付加価値業務へのシフトを推進～（6/30）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
